Skip to content

Resultados

Champions League

Tabla de posiciones · Fase de liga

# Equipo PJ G E P DG Pts
1 Paris Saint-Germain 4 4 0 0 +15 12
2 Barcelona 4 3 0 1 +8 9
3 Aston Villa 4 3 0 1 +6 9
4 Liverpool 3 3 0 0 +5 9
5 Real Madrid 3 3 0 0 +5 9
6 Sporting CP 4 3 0 1 +4 9
7 Real Betis 3 3 0 0 +3 9
8 Bayern Munich 4 2 2 0 +7 8
9 Arsenal 3 2 1 0 +4 7
10 VfB Stuttgart 4 2 1 1 +3 7
11 Como 3 2 0 1 +5 6
12 Manchester City 3 2 0 1 +4 6
13 Club Brugge 3 2 0 1 +3 6
14 Internazionale 4 2 0 2 +2 6
15 LASK Linz 4 2 0 2 +1 6
16 Borussia Dortmund 3 2 0 1 +1 6
17 Manchester United 4 2 0 2 0 6
18 Galatasaray 4 2 0 2 -1 6
19 AS Roma 4 1 1 2 +2 4
20 Shakhtar Donetsk 4 1 1 2 0 4
21 PSV Eindhoven 3 1 1 1 0 4
22 Atlético Madrid 4 1 1 2 -1 4
23 Bodo/Glimt 4 1 1 2 -5 4
24 Napoli 3 1 0 2 -2 3
25 Sabah FK 3 1 0 2 -3 3
26 Lens 3 1 0 2 -4 3
27 AEK Athens 3 1 0 2 -5 3
28 RB Leipzig 3 1 0 2 -5 3
29 Villarreal 4 1 0 3 -6 3
30 Feyenoord Rotterdam 4 1 0 3 -7 3
31 Fenerbahce 3 0 2 1 -6 2
32 Slavia Prague 3 0 1 2 -3 1
33 Viking FK 3 0 1 2 -4 1
34 Lille 4 0 1 3 -6 1
35 FC Porto 3 0 0 3 -4 0
36 Slovan Bratislava 4 0 0 4 -16 0
  • Qualifies for round of 16
  • Knockout phase playoffs - seeded
  • Knockout phase playoffs - unseeded
  • Eliminated

Próximos partidos

  • Mié 4 Nov · 11:45 AEK Athens vs. Real Madrid
  • Mié 4 Nov · 11:45 Fenerbahce vs. Liverpool
  • Mié 4 Nov · 14:00 Borussia Dortmund vs. Real Betis
  • Mié 4 Nov · 14:00 FC Porto vs. Napoli
  • Mié 4 Nov · 14:00 Lens vs. Como
  • Mié 4 Nov · 14:00 PSV Eindhoven vs. Club Brugge
  • Mié 4 Nov · 14:00 RB Leipzig vs. Manchester City
  • Mié 4 Nov · 14:00 Slavia Prague vs. Arsenal

Últimos resultados

  • 3 Nov Atlético Madrid 0–2 Bayern Munich
  • 3 Nov Barcelona 3–0 Aston Villa
  • 3 Nov Bodo/Glimt 0–0 Lille
  • 3 Nov Feyenoord Rotterdam 0–3 Internazionale
  • 3 Nov LASK Linz 4–0 Slovan Bratislava
  • 3 Nov Manchester United 3–2 AS Roma
  • 3 Nov Villarreal 0–6 Paris Saint-Germain
  • 3 Nov Galatasaray 2–0 VfB Stuttgart

Datos actualizados el 4 Nov · 03:24.