Resultados
Primera A
Tabla de posiciones · Clausura
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 17 | 11 | 3 | 3 | +19 | 36 |
| 2 | América de Cali | 16 | 10 | 4 | 2 | +19 | 34 |
| 3 | Deportivo Cali | 17 | 9 | 6 | 2 | +16 | 33 |
| 4 | Atlético Bucaramanga | 17 | 7 | 8 | 2 | +9 | 29 |
| 5 | Independiente Santa Fe | 16 | 8 | 4 | 4 | +6 | 28 |
| 6 | Millonarios | 16 | 6 | 8 | 2 | +10 | 26 |
| 7 | Independiente Medellín | 17 | 8 | 2 | 7 | 0 | 26 |
| 8 | Águilas Doradas | 17 | 6 | 7 | 4 | +2 | 25 |
| 9 | Once Caldas | 17 | 6 | 6 | 5 | +3 | 24 |
| 10 | Deportes Tolima | 17 | 6 | 5 | 6 | +1 | 23 |
| 11 | Cúcuta Deportivo | 16 | 6 | 3 | 7 | -6 | 21 |
| 12 | Internacional de Bogotá | 17 | 4 | 8 | 5 | -2 | 20 |
| 13 | Llaneros FC | 17 | 6 | 2 | 9 | -4 | 20 |
| 14 | Alianza FC | 17 | 5 | 3 | 9 | -12 | 18 |
| 15 | Deportivo Pereira | 17 | 3 | 8 | 6 | -9 | 17 |
| 16 | Atlético Junior | 17 | 3 | 7 | 7 | -4 | 16 |
| 17 | Boyacá Chicó FC | 17 | 4 | 4 | 9 | -15 | 16 |
| 18 | Deportivo Pasto | 17 | 4 | 3 | 10 | -11 | 15 |
| 19 | Jaguares de Córdoba | 17 | 3 | 4 | 10 | -14 | 13 |
| 20 | Fortaleza CEIF | 17 | 1 | 9 | 7 | -8 | 12 |
Próximos partidos
- Mié 4 Nov · 17:30 Cúcuta Deportivo vs. Independiente Santa Fe
- Mié 4 Nov · 19:30 Millonarios vs. América de Cali
- Vie 6 Nov · 17:00 Boyacá Chicó FC vs. Internacional de Bogotá
- Vie 6 Nov · 19:00 Fortaleza CEIF vs. Independiente Medellín
- Sáb 7 Nov · 15:05 Once Caldas vs. Águilas Doradas
- Sáb 7 Nov · 17:10 Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira
- Sáb 7 Nov · 19:15 América de Cali vs. Deportivo Cali
- Dom 8 Nov · 13:00 Independiente Santa Fe vs. Deportivo Pasto
Últimos resultados
- 3 Nov Deportivo Pasto 2–0 Jaguares de Córdoba
- 3 Nov Deportivo Pereira 1–3 Deportes Tolima
- 2 Nov Atlético Bucaramanga 1–1 Atlético Nacional
- 2 Nov Águilas Doradas 1–0 Fortaleza CEIF
- 1 Nov Independiente Medellín 2–1 Alianza FC
- 1 Nov Deportivo Cali 2–0 Boyacá Chicó FC
- 31 Oct Llaneros FC 3–2 Atlético Junior
- 30 Oct Atlético Bucaramanga 2–1 Deportivo Pasto
Datos actualizados el 4 Nov · 03:23.