Resultados
Serie A
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 10 | 9 | 1 | 0 | +16 | 28 |
| 2 | Internazionale | 10 | 8 | 1 | 1 | +13 | 25 |
| 3 | AS Roma | 10 | 7 | 3 | 0 | +18 | 24 |
| 4 | Como | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | 23 |
| 5 | AC Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | +9 | 21 |
| 6 | Frosinone | 10 | 6 | 2 | 2 | +10 | 20 |
| 7 | Juventus | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
| 8 | Napoli | 10 | 4 | 2 | 4 | +4 | 14 |
| 9 | Bologna | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 |
| 10 | Torino | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 |
| 11 | Genoa | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 |
| 12 | Cagliari | 10 | 4 | 1 | 5 | -6 | 13 |
| 13 | Atalanta | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 |
| 14 | Lecce | 10 | 3 | 0 | 7 | -10 | 9 |
| 15 | Parma | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 |
| 16 | Fiorentina | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 |
| 17 | Sassuolo | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 |
| 18 | Monza | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 |
| 19 | Udinese | 10 | 1 | 2 | 7 | -12 | 5 |
| 20 | Venezia | 10 | 1 | 0 | 9 | -14 | 3 |
- Champions League
- Europa League
- Clasificación a Conference League
- Relegated
Próximos partidos
- Vie 6 Nov · 13:45 Venezia vs. Udinese
- Sáb 7 Nov · 08:00 Cagliari vs. Frosinone
- Sáb 7 Nov · 08:00 Torino vs. Lecce
- Sáb 7 Nov · 11:00 Parma vs. Bologna
- Sáb 7 Nov · 13:45 AS Roma vs. Sassuolo
- Dom 8 Nov · 05:30 Napoli vs. Lazio
- Dom 8 Nov · 08:00 Genoa vs. AC Milan
- Dom 8 Nov · 08:00 Monza vs. Atalanta
Últimos resultados
- 2 Nov Atalanta 0–3 Parma
- 2 Nov Sassuolo 2–4 Fiorentina
- 1 Nov Juventus 2–0 Napoli
- 1 Nov Lecce 1–2 Genoa
- 1 Nov Frosinone 2–0 Torino
- 1 Nov Lazio 2–1 Cagliari
- 1 Nov Como 1–0 Venezia
- 31 Oct AC Milan 3–1 Internazionale
Datos actualizados el 4 Nov · 03:23.