Resultados
Premier League
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 8 | 0 | 1 | +9 | 24 |
| 2 | Manchester City | 9 | 7 | 0 | 2 | +10 | 21 |
| 3 | Brighton & Hove Albion | 9 | 6 | 1 | 2 | +17 | 19 |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | +4 | 16 |
| 5 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 |
| 6 | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | +7 | 14 |
| 7 | Everton | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 13 |
| 8 | AFC Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 |
| 9 | Tottenham Hotspur | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 10 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | -3 | 12 |
| 11 | Hull City | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 |
| 12 | Leeds United | 9 | 2 | 5 | 2 | +1 | 11 |
| 13 | Newcastle United | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 |
| 14 | Ipswich Town | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 |
| 15 | Fulham | 9 | 2 | 3 | 4 | -2 | 9 |
| 16 | Coventry City | 9 | 3 | 0 | 6 | -7 | 9 |
| 17 | Manchester United | 9 | 1 | 4 | 4 | -5 | 7 |
| 18 | Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | -12 | 7 |
| 19 | Nottingham Forest | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 |
| 20 | Sunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | 5 |
- Champions League
- Europa League
- Descenso
Próximos partidos
- Vie 6 Nov · 14:00 Everton vs. Coventry City
- Sáb 7 Nov · 06:30 Leeds United vs. Tottenham Hotspur
- Sáb 7 Nov · 09:00 Arsenal vs. Hull City
- Sáb 7 Nov · 09:00 Fulham vs. Newcastle United
- Sáb 7 Nov · 11:30 Nottingham Forest vs. Manchester City
- Dom 8 Nov · 08:00 Brighton & Hove Albion vs. Brentford
- Dom 8 Nov · 08:00 Crystal Palace vs. Liverpool
- Dom 8 Nov · 08:00 Ipswich Town vs. AFC Bournemouth
Últimos resultados
- 2 Nov Newcastle United 0–1 Everton
- 1 Nov Liverpool 0–1 Arsenal
- 31 Oct Aston Villa 1–1 Fulham
- 31 Oct Tottenham Hotspur 2–0 Crystal Palace
- 31 Oct AFC Bournemouth 2–0 Leeds United
- 31 Oct Brentford 2–0 Nottingham Forest
- 31 Oct Coventry City 3–1 Sunderland
- 31 Oct Hull City 2–2 Ipswich Town
Datos actualizados el 4 Nov · 03:24.