Resultados
Bundesliga
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 8 | 5 | 3 | 0 | +19 | 18 |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | +8 | 18 |
| 3 | SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | +11 | 15 |
| 5 | Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | 15 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 |
| 7 | SV Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | -5 | 11 |
| 9 | Mainz | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 |
| 10 | FC Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | +3 | 9 |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | -1 | 9 |
| 12 | TSG Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | -2 | 9 |
| 13 | FC Cologne | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 14 | SC Paderborn 07 | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 15 | Hamburg SV | 8 | 3 | 0 | 5 | -12 | 9 |
| 16 | 1. FC Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | -12 | 7 |
| 17 | Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | -11 | 4 |
- Champions League
- Europa League
- Clasificación a Conference League
- Promoción de descenso
- Descenso
Próximos partidos
- Vie 6 Nov · 13:30 Hamburg SV vs. Borussia Mönchengladbach
- Sáb 7 Nov · 08:30 Borussia Dortmund vs. SV Elversberg
- Sáb 7 Nov · 08:30 Mainz vs. Bayern Munich
- Sáb 7 Nov · 08:30 RB Leipzig vs. FC Augsburg
- Sáb 7 Nov · 08:30 SC Paderborn 07 vs. Eintracht Frankfurt
- Sáb 7 Nov · 11:30 VfB Stuttgart vs. Werder Bremen
- Dom 8 Nov · 08:30 FC Cologne vs. Bayer Leverkusen
- Dom 8 Nov · 10:30 SC Freiburg vs. 1. FC Union Berlin
Últimos resultados
- 1 Nov Eintracht Frankfurt 3–1 Hamburg SV
- 1 Nov 1. FC Union Berlin 1–1 FC Cologne
- 31 Oct Bayern Munich 2–2 Borussia Dortmund
- 31 Oct Bayer Leverkusen 2–4 VfB Stuttgart
- 31 Oct Borussia Mönchengladbach 0–0 SC Paderborn 07
- 31 Oct FC Augsburg 1–2 SC Freiburg
- 31 Oct Schalke 04 0–2 RB Leipzig
- 31 Oct Werder Bremen 2–0 TSG Hoffenheim
Datos actualizados el 4 Nov · 03:24.