Skip to content

Resultados

Liga Profesional

Tabla de posiciones · Grupo A

# Equipo PJ G E P DG Pts
1 Instituto (Córdoba) 15 10 3 2 +11 33
2 Boca Juniors 15 8 6 1 +9 30
3 Vélez Sarsfield 15 7 7 1 +10 28
4 Defensa y Justicia 15 8 4 3 +7 28
5 Lanús 15 7 4 4 +7 25
6 Newell's Old Boys 15 5 7 3 +3 22
7 Gimnasia (Mendoza) 15 6 3 6 +1 21
8 Independiente 15 5 5 5 -2 20
9 San Lorenzo 15 5 4 6 -5 19
10 Unión (Santa Fe) 15 5 3 7 -2 18
11 Platense 15 4 5 6 -4 17
12 Estudiantes de La Plata 15 4 3 8 -1 15
13 Talleres (Córdoba) 15 3 3 9 -6 12
14 Deportivo Riestra 15 2 6 7 -7 12
15 Central Córdoba (Santiago del Estero) 15 2 4 9 -14 10

Tabla de posiciones · Grupo B

# Equipo PJ G E P DG Pts
1 Rosario Central 15 9 4 2 +12 31
2 Argentinos Juniors 15 9 4 2 +8 31
3 Gimnasia La Plata 15 8 4 3 +4 28
4 River Plate 15 7 2 6 +5 23
5 Belgrano (Córdoba) 15 6 5 4 +3 23
6 Barracas Central 15 6 5 4 +2 23
7 Independiente Rivadavia 15 6 4 5 -3 22
8 Sarmiento (Junín) 15 6 3 6 0 21
9 Huracán 15 5 4 6 -4 19
10 Atlético Tucumán 15 4 5 6 -1 17
11 Tigre 15 4 4 7 -1 16
12 Racing Club 15 4 3 8 -6 15
13 Banfield 15 3 5 7 -7 14
14 Aldosivi 15 3 2 10 -8 11
15 Estudiantes de Río Cuarto 15 2 3 10 -11 9

Próximos partidos

  • Dom 8 Nov · 14:00 Aldosivi vs. River Plate
  • Dom 8 Nov · 14:00 Argentinos Juniors vs. Huracán
  • Dom 8 Nov · 14:00 Banfield vs. Atlético Tucumán
  • Dom 8 Nov · 14:00 Barracas Central vs. Racing Club
  • Dom 8 Nov · 14:00 Boca Juniors vs. Defensa y Justicia
  • Dom 8 Nov · 14:00 Central Córdoba (Santiago del Estero) vs. Lanús
  • Dom 8 Nov · 14:00 Gimnasia (Mendoza) vs. Independiente Rivadavia
  • Dom 8 Nov · 14:00 Gimnasia La Plata vs. Belgrano (Córdoba)

Últimos resultados

  • 2 Nov Atlético Tucumán 1–2 Argentinos Juniors
  • 2 Nov Independiente Rivadavia 3–1 Banfield
  • 2 Nov Defensa y Justicia 1–1 Independiente
  • 2 Nov Platense 2–0 Central Córdoba (Santiago del Estero)
  • 1 Nov Lanús 1–1 Gimnasia (Mendoza)
  • 1 Nov Belgrano (Córdoba) 2–2 Barracas Central
  • 1 Nov Newell's Old Boys 1–1 Unión (Santa Fe)
  • 1 Nov Boca Juniors 1–0 River Plate

Datos actualizados el 4 Nov · 03:24.